Datenbank zur internationalen Berufsbildungszusammenarbeit
Projekte und Veranstaltungen zu beruflicher Bildung weltweit, Informationen zur Berufsbildungszusammenarbeit in mehr als 120 Ländern – die GOVET Projektdatenbank deckt dies ab. Mit wenigen Klicks ermöglicht das Recherche-Tool eine flexible Suche mit detaillierter Ergebnisausspielung.
Datenbank Berufsbildungszusammenarbeit
Datenbank Berufsbildungszusammenarbeit
zurückLand: | Brasilien |
---|---|
Ziele und Wirkungen des Vorhabens/Projekts: | deutsche duale Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich für multinationale Unternehmen |
Aktuelle Laufzeit: | 1982 - bis auf Weiteres |
Beratungsschwerpunkte: | Zusammenarbeit von Staat und Wirtschaft, Lernen im Arbeitsprozess, Qualifiziertes Berufsbildungspersonal, Qualifizierung zur Einwanderung |
Branchen/Berufszweige: | Industrieberufe, Kaufmännische Berufe, Dienstleistungsberufe, IT-Berufe, Handel und Logistik |
Berufe: | |
Beteiligte Akteursgruppen: | Bundesministerien, Kammern, Privatwirtschaft, Partner vor Ort, Berufsschulen |
Beteiligte Akteure: | Deutscher Industrie und Handelskammertag (DIHK), Auswärtiges Amt, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), Câmara Brasil-Alemanha de Sao Paulo |
Zielgruppen (Kategorien): | Schüler*innen, Auszubildende, Junge Erwachsene, Arbeitnehmer*innen, Bildungspersonal, Kammern, Multiplikator*innen, Berufsschulen, Unternehmen/Arbeitgeber, Männer/Jungen, Staatliche Einrichtungen, Fachkräfte |
Zielgruppe/Begünstigte: | Deutsche Unternehmen im Partnerland, Facharbeiter, Führungskräfte, Berufsbildungseinrichtungen , Kammer, Ausbilder*innen, Gesellschaft vor Ort, Auszubildende, Arbeitnehmer*innen, Auszubildende am Berufsbildungszentrum (BBZ) Alexander von Humboldt Lima |
Beschreibung: |
Wir bieten seit 1982 die deutsche duale Berufsausbildung in Brasilien und die Fachhochschulzugangsberechtigung für Europa |
Potenziale (Anknüpfungspunkte): |
Fachkräftegewinnung |
Links: | |
Ansprechpartner: | Colegio Humboldt Sao Paulo |