Datenbank zur internationalen Berufsbildungszusammenarbeit
Projekte zu beruflicher Bildung weltweit und Informationen zur Berufsbildungszusammenarbeit in mehr als 150 Ländern — die GOVET Projektdatenbank deckt dies ab. Mit wenigen Klicks ermöglicht das Recherche-Tool eine flexible Suche mit detaillierter Ergebnisausspielung.
Datenbank Berufsbildungszusammenarbeit
Datenbank Berufsbildungszusammenarbeit
zurückLand: | Mexiko |
---|---|
Ziele und Wirkungen des Vorhabens/Projekts: | Durch Know-how-Transfer und die Bereitstellung eines PV-Inselnetzes als Pilot- und Demonstrationsanlage soll den politischen und wirtschaftlichen Akteuren die Vorteilhaftigkeit regenerativer Energien aufgezeigt werden, um sie für die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen zur Nutzung von PV-Inselsystemen in der ländlichen Elektrifizierung zu sensibilisieren. Die Verbreitung von PV-Inselnetzen in Mexiko leistet einen Beitrag zum Umweltschutz, indem natürliche Ressourcen geschont werden, die Umweltbelastung zurückgeht und durch die nunmehrige Nutzung von umweltfreundlicher Energie die Umweltbelastung für die Bevölkerung eingedämmt wird (MDG 7). |
Aktuelle Laufzeit: | 01.11.2011 - 31.10.2013 |
Beratungsschwerpunkte: | Zusammenarbeit von Staat und Wirtschaft, Lernen im Arbeitsprozess, Weiterbildung |
Branchen/Berufszweige: | Technische Berufe, Umweltberufe |
Berufe: | Energietechniker*in |
Beteiligte Akteursgruppen: | Bundesministerien, Privatwirtschaft, Hochschule/Forschungseinrichtung |
Beteiligte Akteure: | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), sequa gGmbH Partner der deutschen Wirtschaft, Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE, SMA Solar Technology AG |
Zielgruppen (Kategorien): | Multiplikator*innen, Fachkräfte |
Zielgruppe/Begünstigte: | ländliche Bevölkerung |
Beschreibung: |
Die Errichtung einer Pilot- und Demonstrationsanlage in einem Dorf im Bundesstaat Campeche ist Bestandteil eines umfassenden Schulungskonzeptes, das von den Konsortialpartnern SMA Solar Technology (SMA) und dem Fraunhofer Institute für Solare Energietechnik (ISE) gemeinsam entwickelt und angewandt wird. Es ist vorgesehen, während der Projektlaufzeit an mindestens 105 Personen der an der „Wertschöpfungskette“ für PV-Hybrid-Inselnetze Beteiligten von den Entscheidungsträgern in Ministerien über Projektentwickler und Fachbetriebe bis hin zu den Endnutzern am Pilotstandort das für sie jeweils relevante Wissen zu vermitteln. Durch diesen Technologie- und Know-how-Transfer werden die Grundlagen für Einsatz, Nutzung und Verbreitung von PV-Hybrid-Inselnetzen zur ländlichen Elektrifizierung in Mexiko geschaffen |
Potenziale (Anknüpfungspunkte): | |
Links: | https://www.sequa.de/weltweit/ |
Ansprechpartner: | bettina.mueller@sequa.de; Tel.: 0049-(0)228-9823831 |